2024年11月9日,第19届技能大赛决赛圆满落下帷幕,运输学院共承办了“办公自动化”“城轨智能运输”“城市轨道交通站务”“轨道通信技术”4个赛项。在比赛过程中,各位参赛选手都能沉着冷静、专注投入、团结协作,展现了精湛的技术技能和过硬的专业素质。
陕铁院第十九届技能大赛办公自动化赛项获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所属班级 | 所属学院 | 获奖等级 |
1 | 06133230123 | 栾帅涛 | 运营3231 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
2 | 05203230203 | 曹政宇 | 网络3231 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
3 | 08193230204 | 冯星星 | 铁道机修3232 | 铁道装备制造学院 | 一等奖 |
4 | 08193230217 | 李子越 | 铁道机修3232 | 铁道装备制造学院 | 一等奖 |
5 | 07043230131 | 王依晨 | 城电3231 | 铁道动力学院 | 一等奖 |
6 | 07103230403 | 杜家伟 | 机车3234 | 铁道动力学院 | 一等奖 |
7 | 07103230418 | 李建豪 | 机车3234 | 铁道动力学院 | 一等奖 |
8 | 06023230134 | 王艳凤 | 运营3231 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
9 | 06023230136 | 卫佳怡 | 运营3231 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
10 | 02113240148 | 赵浩阳 | 无人机3241 | 测绘与检测学院 | 二等奖 |
11 | 08193230229 | 潘同辉 | 铁道机修3232 | 铁道装备制造学院 | 二等奖 |
12 | 01013230119 | 刘凡宁 | 铁工3231 | 高铁工程学院 | 二等奖 |
13 | 01193230146 | 张朝阳 | 铁工3233 | 高铁工程学院 | 二等奖 |
14 | 06013230118 | 黄子强 | 城运3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
15 | 06013230213 | 姬康熙 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
16 | 06023230124 | 吕梓豪 | 运营3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
17 | 06023230132 | 唐安菊 | 运营3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
18 | 06023210132 | 魏凡凯 | 运营3232 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
19 | 06063230107 | 高湘闽 | 通信3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
20 | 06133230112 | 胡可欣 | 网络3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
21 | 08193230108 | 郭皓楠 | 铁道机修3231 | 铁道装备制造学院 | 二等奖 |
22 | 08193230137 | 魏星阳 | 铁道机修3231 | 铁道装备制造学院 | 二等奖 |
23 | 08193230147 | 张嘉兴 | 铁道机修3231 | 铁道装备制造学院 | 二等奖 |
24 | 08193230213 | 孔维晟 | 铁道机修3232 | 铁道装备制造学院 | 二等奖 |
25 | 07043230121 | 路逸翀 | 城电3231 | 铁道动力学院 | 二等奖 |
26 | 07103230449 | 周光岩 | 机车3234 | 铁道动力学院 | 二等奖 |
27 | 08193230215 | 李岩 | 铁道机修3232 | 铁道装备制造学院 | 三等奖 |
28 | 08193230221 | 刘昊阳 | 铁道机修3232 | 铁道装备制造学院 | 三等奖 |
29 | 01013240304 | 董涵屹 | 铁工3243 | 高铁工程学院 | 三等奖 |
30 | 03013230525 | 王鹏 | 轨道3235 | 城轨工程学院 | 三等奖 |
31 | 04153220240 | 尤利伟 | 道桥3222 | 道桥与建筑学院 | 三等奖 |
32 | 04153220518 | 梁文祥 | 道桥3225 | 道桥与建筑学院 | 三等奖 |
33 | 05203230206 | 高锦睿 | 会计3232 | 工程管理与物流学院 | 三等奖 |
34 | 06013230206 | 陈佳 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
35 | 06023220150 | 张成恒 | 运营3221 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
36 | 06023230120 | 廖歆齐 | 运营3231 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
37 | 06023230125 | 慕金金 | 运营3231 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
38 | 06133230142 | 岳雨环 | 运营3231 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
39 | 06033230110 | 雷晓瑜 | 铁物3231 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
40 | 02013230421 | 孙国涛 | 信号3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
41 | 02033230305 | 段瑞欣 | 通信3231 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
42 | 06133230121 | 蔺子涵 | 网络3231 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
43 | 08193230124 | 牟映硕 | 铁道机修3231 | 铁道装备制造学院 | 三等奖 |
44 | 08193230140 | 肖扬 | 铁道机修3231 | 铁道装备制造学院 | 三等奖 |
45 | 08193230242 | 余振杰 | 铁道机修3232 | 铁道装备制造学院 | 三等奖 |
46 | 07033230221 | 刘伟豪 | 供电3232 | 铁道动力学院 | 三等奖 |
47 | 07043230144 | 张嘉木 | 城电3231 | 铁道动力学院 | 三等奖 |
48 | 07093230125 | 任瑾帅 | 动检3231 | 铁道动力学院 | 三等奖 |
49 | 07103230331 | 浦鹏爵 | 机车3233 | 铁道动力学院 | 三等奖 |
50 | 06133230118 | 李灿阳 | 机车3234 | 铁道动力学院 | 三等奖 |
51 | 07103230402 | 陈琳 | 机车3234 | 铁道动力学院 | 三等奖 |
52 | 07123230131 | 田熠 | 城车3231 | 铁道动力学院 | 三等奖 |
53 | 01013230443 | 薛向锟 | 铁工3234 | 高铁工程学院 | 优秀奖 |
54 | 06063230120 | 刘家豪 | 通信3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
55 | 01013210341 | 杨嘉伟 | 铁工3234 | 高铁工程学院 | 优秀奖 |
56 | 01013230426 | 龙雨豪 | 铁工3234 | 高铁工程学院 | 优秀奖 |
57 | 01183210807 | 党天宇 | 高铁3227 | 高铁工程学院 | 优秀奖 |
58 | 01183220701 | 曹宇泽 | 高铁3227 | 高铁工程学院 | 优秀奖 |
59 | 03013230241 | 姚欢 | 轨道3232 | 城轨工程学院 | 优秀奖 |
60 | 04053230117 | 李玄烨 | 装饰3231 | 道桥与建筑学院 | 优秀奖 |
61 | 05013230434 | 田霏晴 | 工程物流3234 | 工程管理与物流学院 | 优秀奖 |
62 | 06013230233 | 王秦铧 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
63 | 06023230114 | 贾宝荣 | 运营3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
64 | 06063220137 | 王东戈 | 通信3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
65 | 06133230132 | 王佳博 | 网络3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
66 | 06133230138 | 肖剑 | 网络3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
67 | 06133230143 | 张国豪 | 网络3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
68 | 08085210310 | 郝佳 | 机电5213 | 铁道装备制造学院 | 优秀奖 |
69 | 08193230222 | 刘佳琦 | 铁道机修3232 | 铁道装备制造学院 | 优秀奖 |
70 | 07043230145 | 赵俊凯 | 城电3231 | 铁道动力学院 | 优秀奖 |
71 | 07103230118 | 康宏伟 | 机车3231 | 铁道动力学院 | 优秀奖 |
72 | 07103230231 | 孙康 | 机车3232 | 铁道动力学院 | 优秀奖 |
73 | 07103230407 | 郭子和 | 机车3234 | 铁道动力学院 | 优秀奖 |
74 | 07123230132 | 汪义凡 | 城车3231 | 铁道动力学院 | 优秀奖 |
75 | 07123230141 | 徐鹏皓 | 城车3231 | 铁道动力学院 | 优秀奖 |
76 | 07123230147 | 张世轩 | 城车3231 | 铁道动力学院 | 优秀奖 |
77 | 07123230148 | 张艺帆 | 城车3231 | 铁道动力学院 | 优秀奖 |
78 | 07033230206 | 郭波 | 宁波地铁3231 | 铁道动力学院 | 优秀奖 |
陕铁院第十九届技能大赛城轨智能运输赛项获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所属班级 | 所属学院 | 获奖等级 |
1 | 05083220511 | 韩宜伦 | 信号3221 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
2 | 06053220203 | 崔云鹤 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
3 | 06053220320 | 马鑫宇 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
4 | 06073220151 | 朱雨欣 | 城控3221 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
5 | 06053200226 | 柳鑫延 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
6 | 06053220328 | 田超文 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
7 | 06053230136 | 陶红锐 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
8 | 06053230137 | 王蓓 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
9 | 06053230121 | 李育强 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
10 | 06073230106 | 陈琛瑀 | 城控3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
11 | 06053220105 | 段莹 | 信号3221 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
12 | 06053220120 | 刘瑞欣 | 信号3221 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
13 | 06053230110 | 侯悦悦 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
14 | 06053230110 | 侯悦悦 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
15 | 06053230115 | 雷佳沁 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
16 | 06053230115 | 雷佳沁 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
17 | 06053230110 | 侯悦悦 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
18 | 06053230110 | 侯悦悦 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
19 | 06053230115 | 雷佳沁 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
20 | 06053230115 | 雷佳沁 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
21 | 06053220319 | 马萧萧 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
22 | 06053220342 | 闫美娜 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
23 | 06053230119 | 李思畅 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
24 | 06053230123 | 刘莎莎 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
25 | 06053220207 | 郭启航 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
26 | 06053220217 | 刘昕晔 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
27 | 06053230203 | 程涵 | 信号3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
28 | 06053230213 | 康纯杰 | 信号3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
29 | 06073220123 | 刘宏伟 | 城控3221 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
30 | 06073220139 | 肖靖夕 | 城控3221 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
31 | 06053220221 | 马学林 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
32 | 06053220230 | 王泽宇 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
33 | 06053230204 | 高洁 | 信号3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
34 | 06053230237 | 肖子旭 | 信号3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
35 | 06053230241 | 杨博妍 | 信号3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
36 | 06053230251 | 朱汐嶙 | 信号3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
37 | 06053220147 | 张天露 | 信号3221 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
38 | 06053220344 | 尹其琪 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
39 | 06053220350 | 周罗涛 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
40 | 06053220351 | 周晓涛 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
41 | 06053220202 | 陈丽红 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
42 | 06053220210 | 贾树宁 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
43 | 06053220349 | 周发昌 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
44 | 06053220352 | 朱哲希 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
45 | 06073230109 | 陈丽君 | 城控3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
46 | 06073230141 | 肖馨怡 | 城控3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
47 | 06073230113 | 何嘉伟 | 城控3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
48 | 06073230120 | 李仁杰 | 城控3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
49 | 06053220124 | 马睿甜 | 信号3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
50 | 06053220149 | 张羽 | 信号3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
51 | 06053220326 | 盛子俊 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
52 | 06053220335 | 王喆 | 信号3223 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
53 | 06053220218 | 骆亚林 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
54 | 06053220226 | 田瑞 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
55 | 06053220247 | 赵衡 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
56 | 06053220250 | 赵祥和 | 信号3222 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
57 | 06053220102 | 陈官祥 | 信号3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
58 | 06053220148 | 张旭 | 信号3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
59 | 06053230125 | 刘语涵 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
60 | 06053230132 | 石佳荣 | 信号3231 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
陕铁院第十九届技能大赛城市轨道交通站务赛项获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所属班级 | 所属学院 | 获奖等级 |
1 | 06013230206 | 陈佳 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
2 | 06013230237 | 吴鸿彬 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
3 | 06013230249 | 郑家童 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
4 | 06013220136 | 王腾 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
5 | 06013220143 | 叶张扬 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
6 | 06013220152 | 赵瑞琪 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
7 | 06013230205 | 陈虹 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
8 | 06013230213 | 姬康熙 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
9 | 06013230245 | 张怀贺 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
10 | 06013220109 | 侯松松 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
11 | 06013220117 | 刘延丰 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
12 | 06013220135 | 王铭锴 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
13 | 06013230233 | 王秦铧 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
14 | 06013230234 | 王雨棋 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
15 | 06013230241 | 徐圆圆 | 城运3232 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
16 | 06013220106 | 段莹 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
17 | 06013220107 | 苟琳瑞 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
18 | 06013220113 | 李晓喆 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
19 | 06013220111 | 贾臻 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
20 | 06013220130 | 唐金志 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
21 | 06013220138 | 王正昊 | 城运3221 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
陕铁院第十九届技能大赛轨道通信技术赛项获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所属班级 | 所属学院 | 获奖等级 |
1 | 06063220246 | 张泽远 | 通信3222 | 铁道运输学院 | 一等奖 |
2 | 06063230149 | 赵科鑫 | 通信3231 | 铁道运输学院 | 二等奖 |
3 | 06063220239 | 杨磊 | 通信3222 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
4 | 06063230113 | 李莉 | 通信3231 | 铁道运输学院 | 三等奖 |
5 | 06063220248 | 赵万斌 | 通信3222 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |
6 | 06063220250 | 钟杰敏 | 通信3222 | 铁道运输学院 | 优秀奖 |